RENOVENT EXCELLENT 300 (PLUS)
![]() |
![]() |
![]() |
Rekuperačné jednotky Renovent s konštantným prietokom vzduchu CONSTANT FLOW zabezpečujú rovnotlaké vetranie a spolu s protiprúdovým výmenníkom najvyššiu účinnosť rekuperácie tepla z odpadového vzduchu. Produktová rada Renovent Excellent je k dispozícii vo verzii pravostrannej i ľavostrannej so 4 hornými pripojeniami alebo s 2 hornými a 2 dolnými pripojeniami. Okrem štandardnej verzie, Renovent Excellent sa vyrába vo verzii PLUS. Modely PLUS sú vybavené rozšírenou elektronickou kartou s programovateľnými vstupmi. K dispozícii je logický vstup ON/OFF a napäťový vstup 0-10V, ktoré je možné využiť na ďalšie pripojenia, napríklad možnosť pripojenia senzorov CO₂ alebo zemného výmenníka. V štandarnej výbave Renovent Excellent je inteligentná protimrazová ochrana a obtoková by-pass klapka.
| Typ | Verzia Sx alebo Dx | Umiestnenie potrubí | Kód typu | Obj. č. |
| Renovent Excellent | Ľavostranná | 4 horné pripojenia | 4/0 L | 411032 |
| 2 horné a 2 spodné pripojenia | 2/2 L | 411030 | ||
| Pravostranná | 4 horné pripojenia | 4/0 R | 410031 | |
| 2 horné a 2 spodné pripojenia | 2/2 R | 410029 | ||
| Renovent Excellent Plus | Ľavostranná | 4 horné pripojenia | 4/0 L + | 411033 |
| 2 horné a 2 spodné pripojenia | 2/2 L + | 411031 | ||
| Pravostranná | 4 horné pripojenia | 4/0 R + | 410032 | |
| 2 horné a 2 spodné pripojenia | 2/2 R + | 410030 |
Popis
- výkon max. 300 m³/h pri 150 Pa
- účinnosť až do 95%
- inteligentná protimrazová ochrana s predohrevom
- 100% by-pass
- EC motory s vyváženou reguláciou
- programovateľná regulácia
- znížená hlučnosť
- nízka vlastná spotreba energie
- certifikovaný komponent pre pasívne domy
- rozšírená elektronická doska (verzia PLUS)
Technické údaje
| Prevedenie | Renovent Excellent 300 | Renovent Excellent 300 PLUS |
| Vzduchový výkon | Max. 300 m³/h | Max. 300 m³/h |
| Typ výmenníka | Doskový protiprúdový | Doskový protiprúdový |
| Účinnosť | 95% (podľa PHI efektívna účinnosť 83-86% podľa konkrétneho typu) | 95% (podľa PHI efektívna účinnosť 83-86% podľa konkrétneho typu) |
| Ventilátory | Nízkootáčkové EC s dozadu zahnutými lopatkami (úspornejšie a tichšie) | Nízkootáčkové EC s dozadu zahnutými lopatkami (úspornejšie a tichšie) |
| Regulácia ventilátorov | Vyvážená regulácia dodávky vzduchu zabezpečujúca požadované množstvo vzduchu nezávisle od vonkajších podmienok | Vyvážená regulácia dodávky vzduchu zabezpečujúca požadované množstvo vzduchu nezávisle od vonkajších podmienok |
| Príkon (pri 70% vzduchového výkonu) | 40W pri 210 m³/h (50 Pa) | 40W pri 210 m³/h (50 Pa) |
| Spotreba podľa PHI | 0,26 Wh/m³ | 0,26 Wh/m³ |
| Ochrana proti zamŕzaniu výmenníka | Automatická s elektrickým predohrevom, predohrev 1000W je súčasťou dodávky | Automatická s elektrickým predohrevom, predohrev 1000W je súčasťou dodávky |
| Letný obtok (by-pass) | Automatický - 100% obtoková klapka | Automatický - 100% obtoková klapka |
| Pripojovacie potrubie | Ø 160 mm | Ø 160 mm |
| Rozmery V x Š x H | 765 x 675 x 564 mm | 765 x 675 x 564 mm |
| Hmotnosť | 38 kg | 38 kg |
| Pripojenie vlhkostného čidla | ÁNO | ÁNO |
| Dohrev privádzaného vzduchu | - | ÁNO (možnosť prídavného predohrevu/dohrevu) 1) |
| Programovateľné vstupy | - | ÁNO |
| Ovládanie zemného kolektora | - | ÁNO |
| Pripojenie čidla CO₂ | - | ÁNO |
| Entalpický výmenník | ÁNO (možnosť doplnenia) 2) | ÁNO (možnosť doplnenia) 2) |
| Certifikáty | DIBt, TNO - EN308, EUROVENT, PHI | DIBt, TNO - EN308, EUROVENT, PHI |
Poznámky
1) Vstavaný predohrev v štandardnej výbave, možnosť prídavného predohrevu alebo dohrevu
2) Možnosť dokúpenia a výmeny za entalpický výmenník
Doklady na stiahnutie
ERP Informačný list výrobku Ecodesign
Vyhlásenie o zhode podľa EN 13141-7:2004 / EN308
Novinky
-
Blíži sa jeseň – ideálny čas na pravidelný servis rekuperačného...
-
Kompaktná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla, navrhnutá tak, aby...
-
so spätným získavaním vlhkosti a tepelnej energie Do širokej...
-
Tento rok sa opäť zúčastňujeme výstavy Aquatherm Nitra! Čo nájdete...
-
Stenová exteriérová výustka Contego je vhodná pre všetky typy vetracích...
-
Popredný holandský výrobca Brink Climate Systems vyrába vysokoúčinné...
-
Ako sa dá pridať vetranie keď renovujete dom alebo bytovku? V Brinku...
-
Novinka od Ubbink! Usmerňovač prúdenia vzduchu Haelix je výborným...
-
Radi Vás privítame v našom novom showroome! Presťahovali sme sa na...
-
Uvádzame na trh novú radu dizajnových ovládačov a senzorov pre produktovú...
-
TOUCH CONTROL Panel je vybavený dotykovým displejom, prostredníctvom...
-
Uviedli sme na trh zariadenia, ktoré svojím výkonom uzatvárajú úspešnú...
-
Nenechajte si ujsť najväčšie podujatie v sektore vykurovania, ventilácie...
-
Po estetickej stránke systém riadeného vetrania nemusí byť v interiéri...
-
Tešíme sa na vás!



















